La falta de físico en los minutos finales fue determinante para que petarras sufriera una nueva derrota. Y es que la realidad es que en los minutos finales cuando nos aprietan no disponemos de un referente físico tras la ausencia de Manu en la delantera en quién confiarles balones para pausar el juego. Pese a que se adelantó Petarras con nuevo tanto de Alfonso, pronto el rival supo urgar en las debilidades defensivas de Petarras y lograr llevarse en la segunda parte los tres puntos.
JUGADOR | PJ | GOLES | ASIS | T.A | T.Az | MVP | DANDY | MEDIA |
CARLITOS DANI ORTÍZ | 7 4 | -23 -9 | | | | 1 | 1 | 6 6 |
COLO | 9 | | | 1 | | | | 5.5 |
VICTOR | 9 | 1 | 1 | | | | | 6 |
PABLO | 4 | | | 2 | | | | 6 |
ROSENDO | 6 | | | 1 | | | | 5 |
ALE | 1 | | | | | | | 6 |
TOLE | 5 | 1 | | | | 1 | 1 | 6.5 |
JOSEMA | 10 | | 1 | | | | | 6 |
PEDRO | 7 | 1 | | | | | 1 | 6 |
ALFONSO | 6 | 6 | 5 | | | 4 | | 8 |
LENTINI | 10 | 2 | 1 | | | | | 6 |
GALLO | 9 | 2 | 1 | 3 | | 2 | 1 | 6.5 |
MANU | 7 | 10 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 7.5 |
PELU | 6 | -2 | | | | | | 4 |
GALLARDO BLASA MOI SANCHEZ MIGUEL PALACIOS | 10 4 1 1 1 | 1 2 | 3 2 2 | 1 1 | | 1 | 2 | 6.5 5.5 5 7 8.5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario