ASÍ ACABARON LOS PETARREROS LA LIGA:
Alfonso y Pedro: Pichichis con 15 tantos
Alfonso: MVP
Pedro: Dandy
Alfonso: Mejor pasador
JUGADOR
|
PJ
|
GOLES
|
ASISTENCIAS
|
TA
|
T.AZUL
|
MEJOR
|
DANDY
|
PEOR
|
TANQUE
|
4
|
-12
|
1
| |||||
PABLO
|
25
|
1y-19
|
2
|
7
|
1
|
1
|
1
|
1
|
MARIO BRU
|
3
|
2
|
1
|
1
|
1
| |||
JOSE
|
22
|
5
|
3
|
1
| ||||
ANTONIO
|
29
|
9 y -1
|
2
|
3
|
3
|
2
| ||
ROSENDO
|
30
|
1
|
3
|
4
|
1
| |||
DANI
|
9
|
3 y -3
|
1
|
1
| ||||
PEDRO
|
21
|
15
|
6
|
2
|
1
|
6
| ||
RAÚL
|
21
|
-10
|
2
|
1
|
1
|
1
| ||
YEERON
|
11
|
-30
|
1
|
2
|
2
|
2
|
1
| |
GALLO
|
19
|
11 y -3
|
7
|
2
|
1
|
2
|
1
| |
MININO
|
1
|
1
| ||||||
PELUCA
|
17
|
5 y -12
|
3
|
1
|
2
|
2
| ||
NONO
|
15
|
8
|
2
|
4
|
2
| |||
SANCHEZ
|
10
|
2
|
1
|
2
|
1
|
1
| ||
VERA
RAMONIN
XISCO
VILLA
CARMONA
JOSEMA
SANTI
CARLOS
|
1
1
1
1
3
4
2
1
|
1
-1
| ||||||
ALFONSO
|
18
|
15
|
9
|
7
|
1
| |||
Propia puerta
|
CLASIFICACIÓN FINAL
Clasificación |
PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC | DG | CG | Pt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CERRALDE F00TBALL | 34 | 31 | 1 | 2 | 0 | 194 | 51 | +143 | 3,80 | 94 |
2 | ALDOCAR | 34 | 29 | 2 | 3 | 0 | 156 | 50 | +106 | 3,12 | 89 |
3 | BULLDOG NALALU | 34 | 28 | 3 | 3 | 0 | 190 | 48 | +142 | 3,96 | 87 |
4 | BAR YAIZA | 34 | 24 | 2 | 8 | 0 | 99 | 53 | +46 | 1,87 | 74 |
5 | MAO MAO | 34 | 23 | 2 | 9 | 0 | 110 | 68 | +42 | 1,62 | 71 |
6 | SAO PABLO | 34 | 19 | 6 | 9 | 0 | 103 | 74 | +29 | 1,39 | 63 |
7 | C D ALIANZA | 34 | 18 | 1 | 15 | 0 | 132 | 103 | +29 | 1,28 | 55 |
8 | SANESUR | 34 | 16 | 5 | 13 | 0 | 81 | 79 | +2 | 1,03 | 53 |
9 | PETARRAS | 34 | 16 | 4 | 14 | 0 | 90 | 93 | -3 | 0,97 | 52 |
10 | GUILLENA F C | 34 | 12 | 2 | 20 | 0 | 89 | 125 | -36 | 0,71 | 38 |
11 | DI TEMPO F C | 34 | 11 | 4 | 19 | 0 | 93 | 107 | -14 | 0,87 | 37 |
12 | BAR ORO | 34 | 12 | 1 | 21 | 0 | 81 | 105 | -24 | 0,77 | 37 |
13 | DISTRITO NORTE | 34 | 11 | 2 | 21 | 0 | 80 | 138 | -58 | 0,58 | 35 |
14 | ER TIKITAKA | 34 | 6 | 2 | 26 | 0 | 64 | 181 | -117 | 0,35 | 20 |
15 | I B M T | 34 | 6 | 1 | 27 | 0 | 59 | 184 | -125 | 0,32 | 19 |
16 | JARRATASARAY F C | 34 | 9 | 3 | 22 | 2 | 51 | 101 | -50 | 0,50 | 6 |
17 | BARZOLA | 34 | 9 | 4 | 21 | 1 | 70 | 95 | -25 | 0,74 | 1 |
18 | LOS IBERICOS | 34 | 2 | 3 | 29 | 4 | 22 | 109 | -87 | 0,20 | -6 |
JORNADAS
Jornada 34 | Hasta el 28/abr/2017 |
SAO PABLO | 2-1 | PETARRAS | 24/mar/2017 | 21:45h | |||
I B M T | 0-2 | BAR ORO | 17/abr/2017 | 21:45h | Crónica | ||
DI TEMPO F C | 1-6 | CERRALDE F00TBALL | 28/abr/2017 | 21:45h | |||
C D ALIANZA | 3-1 | SANESUR | 24/mar/2017 | 22:45h | |||
MAO MAO | 1-2 | ALDOCAR | 29/mar/2017 | 21:45h | Crónica | ||
BULLDOG NALALU | 3-0 | LOS IBERICOS | |||||
ER TIKITAKA | 3-0 | BARZOLA
-3 puntos extra
| |||||
BAR YAIZA | 4-0 | GUILLENA F C | 06/mar/2017 | 21:45h | Crónica | ||
DISTRITO NORTE | 3-0 | JARRATASARAY F C
-3 puntos extra
|
Jornada 33 | Hasta el 28/abr/2017 |
PETARRAS | 3-0 | BAR ORO | 28/abr/2017 | 21:45h | |||
CERRALDE F00TBALL | 1-1 | SAO PABLO | 04/abr/2017 | 21:45h | Crónica | ||
SANESUR | 4-1 | I B M T | 24/abr/2017 | 21:45h | Crónica | ||
ALDOCAR | 4-0 | DI TEMPO F C | 26/mar/2017 | 08:25h | |||
LOS IBERICOS | 0-3 | C D ALIANZA | |||||
BARZOLA | 0-3 | MAO MAO | |||||
GUILLENA F C | 0-14 | BULLDOG NALALU | 23/abr/2017 | 09:25h | |||
JARRATASARAY F C | 0-3 | ER TIKITAKA | |||||
DISTRITO NORTE | 5-2 | BAR YAIZA | 17/abr/2017 | 21:45h | Crónica |
Jornada 32 | Hasta el 08/may/2017 |
CERRALDE F00TBALL | 6-0 | PETARRAS | 26/abr/2017 | 21:45h | |||
BAR ORO | 3-5 | SANESUR | 08/may/2017 | 21:45h | Crónica | ||
SAO PABLO | 2-11 | ALDOCAR | 30/abr/2017 | 08:25h | |||
I B M T | 3-0 | LOS IBERICOS | |||||
DI TEMPO F C | 3-0 | BARZOLA | |||||
C D ALIANZA | 7-2 | GUILLENA F C | 30/abr/2017 | 09:25h | Crónica | ||
MAO MAO | 3-0 | JARRATASARAY F C | |||||
BULLDOG NALALU | 2-2 | DISTRITO NORTE | 17/mar/2017 | 21:45h | Crónica | ||
ER TIKITAKA | 0-4 | BAR YAIZA | 13/feb/2017 | 21:45h |
Jornada 31 | Hasta el 15/may/2017 |
PETARRAS | 1-1 | SANESUR | 15/may/2017 | 21:45h | |||
ALDOCAR | 1-3 | CERRALDE F00TBALL | 15/may/2017 | 21:45h | Crónica | ||
LOS IBERICOS
-3 puntos extra
| 0-3 | BAR ORO | |||||
BARZOLA
-3 puntos extra
| 0-3 | SAO PABLO | |||||
GUILLENA F C | 8-1 | I B M T | 14/may/2017 | 08:25h | |||
JARRATASARAY F C
-3 puntos extra
| 0-3 | DI TEMPO F C | |||||
DISTRITO NORTE | 2-8 | C D ALIANZA | 14/may/2017 | 08:25h | |||
BAR YAIZA | 5-0 | MAO MAO | 14/may/2017 | 09:25h | |||
ER TIKITAKA | 1-14 | BULLDOG NALALU | 14/may/2017 | 09:25h |
Jornada 30 | Hasta el 26/abr/2017 |
ALDOCAR | 5-1 | PETARRAS | 23/abr/2017 | 09:25h | |||
SANESUR | 3-0 | LOS IBERICOS
-3 puntos extra
| |||||
CERRALDE F00TBALL | 3-0 | BARZOLA
-3 puntos extra
| |||||
BAR ORO | 3-2 | GUILLENA F C | 21/abr/2017 | 21:45h | |||
SAO PABLO | 3-0 | JARRATASARAY F C
-3 puntos extra
| |||||
I B M T | 2-4 | DISTRITO NORTE | 26/abr/2017 | 21:45h | |||
DI TEMPO F C | 5-2 | BAR YAIZA | 23/abr/2017 | 08:25h | |||
C D ALIANZA | 12-2 | ER TIKITAKA | 23/abr/2017 | 08:25h | |||
MAO MAO | 3-4 | BULLDOG NALALU | 03/mar/2017 | 22:45h | Crónica |
Jornada 29 | Hasta el 03/abr/2017 |
PETARRAS | 3-0 | LOS IBERICOS | |||||
BARZOLA | 0-3 | ALDOCAR | |||||
GUILLENA F C | 1-0 | SANESUR | 02/mar/2017 | 09:00h | Crónica | ||
JARRATASARAY F C
-3 puntos extra
| 0-3 | CERRALDE F00TBALL | |||||
DISTRITO NORTE | 6-2 | BAR ORO | 31/mar/2017 | 21:45h | |||
BAR YAIZA | 2-1 | SAO PABLO | 02/abr/2017 | 09:45h | Crónica | ||
ER TIKITAKA | 1-3 | I B M T | 02/abr/2017 | 08:45h | |||
BULLDOG NALALU | 5-2 | DI TEMPO F C | 03/abr/2017 | 21:45h | Crónica | ||
MAO MAO | 0-2 | C D ALIANZA | 31/mar/2017 | 21:45h | Crónica |
Jornada 28 | Hasta el 27/mar/2017 |
BARZOLA
-3 puntos extra
| 0-3 | PETARRAS | Crónica | ||||
LOS IBERICOS | 0-3 | GUILLENA F C | |||||
ALDOCAR | 3-0 | JARRATASARAY F C
-3 puntos extra
| |||||
SANESUR | 1-4 | DISTRITO NORTE | 26/mar/2017 | 09:25h | |||
CERRALDE F00TBALL | 5-2 | BAR YAIZA | 27/mar/2017 | 21:45h | |||
BAR ORO | 2-3 | ER TIKITAKA | 27/mar/2017 | 21:45h | Crónica | ||
SAO PABLO | 4-6 | BULLDOG NALALU | 26/mar/2017 | 08:25h | Crónica | ||
I B M T | 0-10 | MAO MAO | 26/mar/2017 | 09:25h | |||
DI TEMPO F C | 4-6 | C D ALIANZA | 24/feb/2017 | 21:45h | Crónica |
Jornada 27 | Hasta el 20/mar/2017 |
PETARRAS | 3-1 | GUILLENA F C | 19/mar/2017 | 08:25h | Crónica | ||
JARRATASARAY F C
-3 puntos extra
| 0-0 | BARZOLA
-3 puntos extra
| |||||
DISTRITO NORTE | 3-0 | LOS IBERICOS | |||||
BAR YAIZA | 0-2 | ALDOCAR | 19/mar/2017 | 08:45h | |||
ER TIKITAKA | 3-2 | SANESUR | 19/mar/2017 | 09:45h | |||
BULLDOG NALALU | 2-6 | CERRALDE F00TBALL | 19/mar/2017 | 09:25h | Crónica | ||
MAO MAO | 4-2 | BAR ORO | 17/mar/2017 | 21:45h | Crónica | ||
C D ALIANZA | 0-2 | SAO PABLO | 20/mar/2017 | 21:45h | |||
DI TEMPO F C | 9-3 | I B M T | 20/mar/2017 | 21:45h |
Jornada 26 | Hasta el 13/mar/2017 |
JARRATASARAY F C
No Presentado -3 puntos extra
| 0-3 | PETARRAS | 10/mar/2017 | 21:45h | |||
GUILLENA F C | 3-2 | DISTRITO NORTE | 12/mar/2017 | 08:25h | Crónica | ||
BARZOLA
-3 puntos extra
| 0-3 | BAR YAIZA | |||||
LOS IBERICOS | 0-3 | ER TIKITAKA | |||||
ALDOCAR | 2-2 | BULLDOG NALALU | 12/mar/2017 | 08:45h | Crónica | ||
SANESUR | 2-2 | MAO MAO | 12/mar/2017 | 09:25h | Crónica | ||
CERRALDE F00TBALL | 5-2 | C D ALIANZA | 13/mar/2017 | 21:45h | Crónica | ||
BAR ORO | 1-3 | DI TEMPO F C | 10/mar/2017 | 21:45h | Crónica | ||
SAO PABLO | 11-0 | I B M T | 12/mar/2017 | 09:45h |
Jornada 25 | Hasta el 06/mar/2017 |
PETARRAS | 5-2 | DISTRITO NORTE | 03/mar/2017 | 21:45h | Crónica | ||
BAR YAIZA | 3-0 | JARRATASARAY F C
No Presentado -3 puntos extra
| 03/mar/2017 | 21:45h | |||
ER TIKITAKA | 1-1 | GUILLENA F C | 05/mar/2017 | 09:25h | |||
BULLDOG NALALU | 3-0 | BARZOLA
-3 puntos extra
| |||||
MAO MAO | 3-0 | LOS IBERICOS | |||||
C D ALIANZA | 4-6 | ALDOCAR | 05/mar/2017 | 08:25h | Crónica | ||
DI TEMPO F C | 2-4 | SANESUR | 05/mar/2017 | 09:00h | Crónica | ||
I B M T | 1-10 | CERRALDE F00TBALL | 05/mar/2017 | 09:45h | |||
SAO PABLO | 4-1 | BAR ORO | 06/mar/2017 | 21:45h |
Jornada 24 | Hasta el 27/feb/2017 |
BAR YAIZA | 5-0 | PETARRAS | 26/feb/2017 | 08:25h | |||
DISTRITO NORTE | 1-2 | ER TIKITAKA | 24/feb/2017 | 21:45h | Crónica | ||
JARRATASARAY F C | 3-4 | BULLDOG NALALU | 27/feb/2017 | 21:45h | Crónica | ||
GUILLENA F C | 2-3 | MAO MAO | 26/feb/2017 | 08:25h | Crónica | ||
BARZOLA
-3 puntos extra
| 0-3 | C D ALIANZA | |||||
LOS IBERICOS | 0-3 | DI TEMPO F C | |||||
ALDOCAR | 12-3 | I B M T | 26/feb/2017 | 09:25h | Crónica | ||
SANESUR | 2-2 | SAO PABLO | 26/feb/2017 | 09:25h | Crónica | ||
CERRALDE F00TBALL | 8-1 | BAR ORO | 27/feb/2017 | 21:45h | Crónica |
Jornada 23 | Hasta el 20/feb/2017 |
PETARRAS | 7-3 | ER TIKITAKA | 20/feb/2017 | 21:45h | Crónica | ||
BULLDOG NALALU | 3-1 | BAR YAIZA | 19/feb/2017 | 09:00h | Crónica | ||
MAO MAO | 1-2 | DISTRITO NORTE | 19/feb/2017 | 10:00h | Crónica | ||
C D ALIANZA | 5-3 | JARRATASARAY F C | 17/feb/2017 | 22:15h | Crónica | ||
DI TEMPO F C | 1-3 | GUILLENA F C | 19/feb/2017 | 10:00h | |||
I B M T | 3-0 | BARZOLA
-3 puntos extra
| 17/feb/2017 | 22:15h | |||
SAO PABLO | 3-0 | LOS IBERICOS | |||||
BAR ORO | 1-3 | ALDOCAR | 20/feb/2017 | 21:45h | Crónica | ||
CERRALDE F00TBALL | 5-2 | SANESUR | 19/feb/2017 | 09:00h | Crónica |
Jornada 22 | Hasta el 13/feb/2017 |
BULLDOG NALALU | 13-1 | PETARRAS | 12/feb/2017 | 08:45h | Crónica | ||
ER TIKITAKA | 1-7 | MAO MAO | 12/feb/2017 | 09:45h | Crónica | ||
BAR YAIZA | 6-2 | C D ALIANZA | 12/feb/2017 | 09:45h | |||
DISTRITO NORTE | 2-12 | DI TEMPO F C | 10/feb/2017 | 21:45h | |||
JARRATASARAY F C | 0-2 | I B M T | 10/feb/2017 | 21:45h | Crónica | ||
GUILLENA F C | 3-5 | SAO PABLO | 12/feb/2017 | 08:45h | |||
BARZOLA | 3-5 | BAR ORO | 13/feb/2017 | 21:45h | Crónica | ||
LOS IBERICOS | 0-3 | CERRALDE F00TBALL | |||||
ALDOCAR | 3-0 | SANESUR | 13/feb/2017 | 21:45h | Crónica |
Jornada 21 | Hasta el 05/feb/2017 |
PETARRAS | 3-5 | MAO MAO | 05/feb/2017 | 08:45h | |||
C D ALIANZA | 2-7 | BULLDOG NALALU | 05/feb/2017 | 09:25h | Crónica | ||
DI TEMPO F C | 10-2 | ER TIKITAKA | 03/feb/2017 | 21:45h | |||
I B M T | 1-4 | BAR YAIZA | 05/feb/2017 | 09:45h | Crónica | ||
SAO PABLO | 2-1 | DISTRITO NORTE | 03/feb/2017 | 21:45h | Crónica | ||
BAR ORO | 3-1 | JARRATASARAY F C | 03/feb/2017 | 22:45h | Crónica | ||
CERRALDE F00TBALL | 12-1 | GUILLENA F C | 05/feb/2017 | 08:25h | Crónica | ||
SANESUR | 2-0 | BARZOLA | 03/feb/2017 | 22:45h | Crónica | ||
ALDOCAR | 3-0 | LOS IBERICOS |
Jornada 20 | Hasta el 30/ene/2017 |
C D ALIANZA | 0-4 | PETARRAS | 30/ene/2017 | 21:45h | |||
MAO MAO | 4-1 | DI TEMPO F C | 29/ene/2017 | 09:25h | Crónica | ||
BULLDOG NALALU | 16-0 | I B M T | 29/ene/2017 | 08:25h | |||
ER TIKITAKA | 2-4 | SAO PABLO | 29/ene/2017 | 09:25h | |||
BAR YAIZA | 3-1 | BAR ORO | 27/ene/2017 | 21:45h | Crónica | ||
DISTRITO NORTE | 1-8 | CERRALDE F00TBALL | 27/ene/2017 | 21:45h | |||
JARRATASARAY F C | 2-5 | SANESUR | 27/ene/2017 | 22:45h | Crónica | ||
GUILLENA F C | 2-4 | ALDOCAR | 29/ene/2017 | 08:25h | Crónica | ||
BARZOLA | 3-0 | LOS IBERICOS |
Jornada 19 | Hasta el 22/ene/2017 |
PETARRAS | 3-2 | DI TEMPO F C | 20/ene/2017 | 21:45h | |||
I B M T | 2-11 | C D ALIANZA | 22/ene/2017 | 08:25h | |||
SAO PABLO | 2-4 | MAO MAO | 22/ene/2017 | 08:25h | |||
BAR ORO | 0-4 | BULLDOG NALALU | 20/ene/2017 | 22:45h | Crónica | ||
CERRALDE F00TBALL | 9-6 | ER TIKITAKA | 20/ene/2017 | 22:45h | |||
SANESUR | 1-2 | BAR YAIZA | 22/ene/2017 | 09:25h | Crónica | ||
ALDOCAR | 6-1 | DISTRITO NORTE | 20/ene/2017 | 21:45h | |||
LOS IBERICOS
No Presentado -3 puntos extra
| 0-3 | JARRATASARAY F C | |||||
BARZOLA
No Presentado -3 puntos extra
| 0-3 | GUILLENA F C | 22/ene/2017 | 09:25h |
Jornada 18 | Hasta el 16/ene/2017 |
I B M T | 1-4 | PETARRAS | 16/ene/2017 | 21:45h | Crónica | ||
DI TEMPO F C | 0-0 | SAO PABLO | 13/ene/2017 | 22:45h | Crónica | ||
C D ALIANZA | 2-4 | BAR ORO | 13/ene/2017 | 22:45h | Crónica | ||
MAO MAO | 2-7 | CERRALDE F00TBALL | 15/ene/2017 | 09:45h | Crónica | ||
BULLDOG NALALU | 5-2 | SANESUR | 15/ene/2017 | 08:45h | Crónica | ||
ER TIKITAKA | 1-4 | ALDOCAR | 13/ene/2017 | 21:45h | Crónica | ||
BAR YAIZA | 3-0 | LOS IBERICOS
No Presentado -3 puntos extra
| |||||
DISTRITO NORTE | 0-1 | BARZOLA | 13/ene/2017 | 21:45h | |||
JARRATASARAY F C | 0-3 | GUILLENA F C | 15/ene/2017 | 09:45h | Crónica |
Jornada 17 | Hasta el 09/ene/2017 |
PETARRAS | 1-2 | SAO PABLO | 09/ene/2017 | 21:45h | Crónica | ||
BAR ORO | 8-2 | I B M T | 23/dic/2016 | 21:45h | Crónica | ||
CERRALDE F00TBALL | 4-3 | DI TEMPO F C | 21/dic/2016 | 22:45h | Crónica | ||
SANESUR | 3-4 | C D ALIANZA | 08/ene/2017 | 08:45h | Crónica | ||
ALDOCAR | 3-1 | MAO MAO | 09/ene/2016 | 21:45h | Crónica | ||
LOS IBERICOS
-3 puntos extra
| 0-3 | BULLDOG NALALU | |||||
BARZOLA | 6-2 | ER TIKITAKA | 21/dic/2016 | 21:45h | |||
GUILLENA F C | 1-1 | BAR YAIZA | 08/ene/2017 | 08:45h | Crónica | ||
JARRATASARAY F C | 1-1 | DISTRITO NORTE | 23/dic/2016 | 21:45h |
Jornada 16 | 16/dic-19/dic/2016 |
BAR ORO | 2-10 | PETARRAS | 19/dic/2016 | 21:45h | |||
SAO PABLO | 2-6 | CERRALDE F00TBALL | 18/dic/2016 | 09:45h | Crónica | ||
I B M T | 2-3 | SANESUR | 16/dic/2016 | 21:45h | Crónica | ||
DI TEMPO F C | 1-6 | ALDOCAR | 18/dic/2016 | 09:45h | |||
C D ALIANZA | 3-0 | LOS IBERICOS
No Presentado
| 18/dic/2016 | 08:45h | |||
MAO MAO | 5-3 | BARZOLA | 16/dic/2016 | 21:45h | Crónica | ||
BULLDOG NALALU | 5-1 | GUILLENA F C | 18/dic/2016 | 08:45h | Crónica | ||
ER TIKITAKA | 4-5 | JARRATASARAY F C | 19/dic/2016 | 21:45h | |||
BAR YAIZA | 5-0 | DISTRITO NORTE | 16/dic/2016 | 22:45h | Crónica |
Jornada 15 | 08/dic-12/dic/2016 |
PETARRAS | 3-8 | CERRALDE F00TBALL | 09/dic/2016 | 21:45h | |||
SANESUR | 5-3 | BAR ORO | 08/dic/2016 | 09:45h | Crónica | ||
ALDOCAR | 4-1 | SAO PABLO | 11/dic/2016 | 08:45h | Crónica | ||
LOS IBERICOS | 0-4 | I B M T | 12/dic/2016 | 21:45h | Crónica | ||
BARZOLA | 3-3 | DI TEMPO F C | 09/dic/2016 | 22:45h | Crónica | ||
GUILLENA F C | 2-4 | C D ALIANZA | 11/dic/2016 | 09:45h | |||
JARRATASARAY F C | 1-3 | MAO MAO | 11/dic/2016 | 08:45h | |||
DISTRITO NORTE | 3-10 | BULLDOG NALALU | 09/dic/2016 | 21:45h | |||
BAR YAIZA | 6-1 | ER TIKITAKA | 11/dic/2016 | 09:45h |
Jornada 14 | 06/dic-08/dic/2016 |
SANESUR | 1-1 | PETARRAS | 06/dic/2016 | 08:45h | Crónica | ||
CERRALDE F00TBALL | 2-0 | ALDOCAR | 06/dic/2016 | 11:45h | Crónica | ||
BAR ORO | 6-2 | LOS IBERICOS | 06/dic/2016 | 08:45h | Crónica | ||
SAO PABLO | 4-3 | BARZOLA | 06/dic/2016 | 09:45h | Crónica | ||
I B M T | 4-6 | GUILLENA F C | 06/dic/2016 | 09:45h | |||
DI TEMPO F C | 3-4 | JARRATASARAY F C | 08/dic/2016 | 08:45h | |||
C D ALIANZA | 3-2 | DISTRITO NORTE | 06/dic/2016 | 10:45h | Crónica | ||
MAO MAO | 2-0 | BAR YAIZA | 08/dic/2016 | 08:45h | Crónica | ||
BULLDOG NALALU | 9-1 | ER TIKITAKA | 06/dic/2016 | 10:45h |
Jornada 13 | 02/dic-05/dic/2016 |
PETARRAS | 0-9 | ALDOCAR | 02/dic/2016 | 21:45h | Crónica | ||
LOS IBERICOS | 2-4 | SANESUR | 04/dic/2016 | 08:45h | Crónica | ||
BARZOLA | 2-11 | CERRALDE F00TBALL | 02/dic/2016 | 21:45h | |||
GUILLENA F C | 1-5 | BAR ORO | 04/dic/2016 | 09:45h | |||
JARRATASARAY F C | 2-2 | SAO PABLO | 02/dic/2016 | 22:45h | Crónica | ||
DISTRITO NORTE | 6-3 | I B M T | 02/dic/2016 | 22:45h | |||
BAR YAIZA | 1-1 | DI TEMPO F C | 05/dic/2016 | 21:45h | |||
ER TIKITAKA | 0-13 | C D ALIANZA | 04/dic/2016 | 08:45h | |||
BULLDOG NALALU | 8-0 | MAO MAO | 04/dic/2016 | 09:45h | Crónica |
Jornada 12 | 28/nov-23/dic/2016 |
LOS IBERICOS | 3-3 | PETARRAS | 28/nov/2015 | 21:45h | |||
ALDOCAR | 3-1 | BARZOLA | 28/nov/2016 | 22:45h | |||
SANESUR | 3-2 | GUILLENA F C | 27/nov/2016 | 08:45h | |||
CERRALDE F00TBALL | 9-3 | JARRATASARAY F C | 15/dic/2016 | 22:45h | |||
BAR ORO | 5-3 | DISTRITO NORTE | 21/dic/2016 | 21:45h | Crónica | ||
SAO PABLO | 5-2 | BAR YAIZA | 27/nov/2016 | 08:45h | Crónica | ||
I B M T | 2-2 | ER TIKITAKA | 28/nov/2016 | 21:45h | |||
DI TEMPO F C | 1-9 | BULLDOG NALALU | 12/dic/2016 | 21:45h | |||
C D ALIANZA | 2-4 | MAO MAO | 23/dic/2016 | 22:45h | Crónica |
Jornada 11 | 18/nov-21/nov/2016 |
PETARRAS | 1-3 | BARZOLA | 18/nov/2016 | 21:45h | Crónica | ||
GUILLENA F C | 12-1 | LOS IBERICOS | 20/nov/2016 | 08:45h | Crónica | ||
JARRATASARAY F C | 2-6 | ALDOCAR | 18/nov/2016 | 22:45h | Crónica | ||
DISTRITO NORTE | 0-6 | SANESUR | 18/nov/2016 | 21:45h | |||
BAR YAIZA | 3-2 | CERRALDE F00TBALL | 20/nov/2016 | 08:45h | Crónica | ||
ER TIKITAKA | 2-8 | BAR ORO | 18/nov/2016 | 22:45h | |||
BULLDOG NALALU | 5-1 | SAO PABLO | 20/nov/2016 | 09:45h | |||
MAO MAO | 3-0 | I B M T | 20/nov/2016 | 09:45h | Crónica | ||
C D ALIANZA | 8-1 | DI TEMPO F C | 21/nov/2016 | 21:45h |
Jornada 10 | 11/nov-14/nov/2016 |
GUILLENA F C | 6-1 | PETARRAS | 13/nov/2016 | 08:45h | Crónica | ||
BARZOLA | 0-4 | JARRATASARAY F C | 11/nov/2016 | 22:45h | |||
LOS IBERICOS | 1-2 | DISTRITO NORTE | 13/nov/2016 | 08:45h | |||
ALDOCAR | 4-1 | BAR YAIZA | 13/nov/2016 | 09:45h | Crónica | ||
SANESUR | 4-2 | ER TIKITAKA | 13/nov/2016 | 09:45h | Crónica | ||
CERRALDE F00TBALL | 2-1 | BULLDOG NALALU | 11/nov/2016 | 22:45h | Crónica | ||
BAR ORO | 1-2 | MAO MAO | 11/nov/2016 | 21:45h | Crónica | ||
SAO PABLO | 3-0 | C D ALIANZA | 11/nov/2016 | 21:45h | Crónica | ||
I B M T | 0-6 | DI TEMPO F C | 14/nov/2016 | 21:45h |
Jornada 9 | 01/nov-07/nov/2016 |
PETARRAS | 6-1 | JARRATASARAY F C | 01/nov/2016 | 08:45h | |||
DISTRITO NORTE | 1-5 | GUILLENA F C | 04/nov/2016 | 21:45h | |||
BAR YAIZA | 4-3 | BARZOLA | 01/nov/2016 | 09:45h | Crónica | ||
ER TIKITAKA | 1-3 | LOS IBERICOS | 01/nov/2016 | 08:45h | |||
BULLDOG NALALU | 4-2 | ALDOCAR | 06/nov/2016 | 09:00h | Crónica | ||
MAO MAO | 0-2 | SANESUR | 06/nov/2016 | 09:00h | Crónica | ||
C D ALIANZA | 1-9 | CERRALDE F00TBALL | 07/nov/2016 | 21:45h | |||
DI TEMPO F C | 1-2 | BAR ORO | 04/nov/2016 | 21:45h | Crónica | ||
I B M T | 6-3 | SAO PABLO | 01/nov/2016 | 09:45h | Crónica |
Jornada 8 | 28/oct-31/oct/2016 |
DISTRITO NORTE | 2-3 | PETARRAS | 28/oct/2016 | 21:45h | Crónica | ||
JARRATASARAY F C | 1-2 | BAR YAIZA | 28/oct/2016 | 21:45h | Crónica | ||
GUILLENA F C | 7-3 | ER TIKITAKA | 30/oct/2016 | 08:20h | |||
BARZOLA | 1-1 | BULLDOG NALALU | 28/oct/2016 | 22:45h | Crónica | ||
LOS IBERICOS | 1-2 | MAO MAO | 30/oct/2016 | 08:20h | |||
ALDOCAR | 5-3 | C D ALIANZA | 30/oct/2016 | 09:20h | Crónica | ||
SANESUR | 3-2 | DI TEMPO F C | 30/oct/2016 | 09:20h | |||
CERRALDE F00TBALL | 3-2 | I B M T | 28/oct/2016 | 22:45h | |||
BAR ORO | 0-2 | SAO PABLO | 31/oct/2016 | 21:45h | Crónica |
Jornada 7 | 21/oct-23/oct/2016 |
PETARRAS | 0-2 | BAR YAIZA | 23/oct/2016 | 10:45h | Crónica | ||
ER TIKITAKA | 3-5 | DISTRITO NORTE | 21/oct/2016 | 22:45h | |||
BULLDOG NALALU | 8-1 | JARRATASARAY F C | 23/oct/2016 | 10:45h | Crónica | ||
MAO MAO | 5-1 | GUILLENA F C | 23/oct/2016 | 08:45h | |||
C D ALIANZA | 4-6 | BARZOLA | 21/oct/2016 | 21:45h | Crónica | ||
DI TEMPO F C | 1-2 | LOS IBERICOS | 23/oct/2016 | 08:45h | |||
I B M T | 2-10 | ALDOCAR | 23/oct/2016 | 09:45h | |||
SAO PABLO | 1-1 | SANESUR | 23/oct/2016 | 09:45h | Crónica | ||
BAR ORO | 1-4 | CERRALDE F00TBALL | 21/oct/2016 | 21:45h | Crónica |
Jornada 6 | 14/oct-17/oct/2016 |
ER TIKITAKA | 0-5 | PETARRAS | 14/oct/2016 | 21:45h | |||
BAR YAIZA | 4-1 | BULLDOG NALALU | 16/oct/2016 | 08:45h | Crónica | ||
DISTRITO NORTE | 3-8 | MAO MAO | 14/oct/2016 | 22:45h | Crónica | ||
JARRATASARAY F C | 2-1 | C D ALIANZA | 14/oct/2016 | 21:45h | |||
GUILLENA F C | 2-3 | DI TEMPO F C | 16/oct/2016 | 09:45h | Crónica | ||
BARZOLA | 6-2 | I B M T | 14/oct/2016 | 22:45h | |||
LOS IBERICOS | 1-1 | SAO PABLO | 16/oct/2016 | 08:45h | Crónica | ||
ALDOCAR | 2-2 | BAR ORO | 17/oct/2016 | 21:45h | |||
