Clasificación |
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | NP | CG | Pt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Petarras FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 12 | +8 | 0 | 1,67 | 12 |
2 | Mom Team | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 14 | +4 | 0 | 1,29 | 9 |
3 | AC Kaló | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 12 | +12 | 0 | 2,00 | 9 |
4 | Socios ejecutores | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 22 | +4 | 0 | 1,18 | 9 |
5 | Ocopo fs | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 19 | 0 | 0 | 1,00 | 6 |
6 | Los Gitanos | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 37 | -28 | 0 | 0,24 | 0 |
GRUPO 2
Clasificación |
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | NP | CG | Pt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nuevo Parque | 5 | 4 | 1 | 0 | 38 | 10 | +28 | 0 | 3,80 | 13 |
2 | Delicatessen | 5 | 4 | 1 | 0 | 32 | 15 | +17 | 0 | 2,13 | 13 |
3 | Carmona | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 25 | 0 | 0 | 1,00 | 9 |
4 | San Fen | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 28 | -5 | 0 | 0,82 | 6 |
5 | Peñarol | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 26 | -13 | 1 | 0,50 | 1 |
6 | At.Sevillano | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 37 | -27 | 0 | 0,27 | 1 |
Tras unos emocionantes cruces de cuartos donde del grupo 2 sólo sobrevivió Delicatessen, las semifinales nos depararon a unos petarras clasificados para la final por penaltis tras Pablo parar uno y unos Socios Ejecutores que barrieron a Mon Team, llegamos a la final entre Petarras y Socios Ejecutores dond el equipo gobernado por Marcos y Ale bellota barrieron a Petarras por 5-2
No hay comentarios:
Publicar un comentario