Un desastre, un despropósito de partido, un ejemplo de cómo hacer todo mal. Jugadores fallando pases fáciles, perdiendo balones incomprensibles y dejando sobre todo al rival que hiciese lo que le diese la gana. Sólo un ápice de rabia de Tole-Padre - Pablo consiguieron recortar hasta un 2-4 pero los cambios no supieron mejorar la rabia y fueron a peor encajando de forma sencilla 4 tantos mas y hacer un nuevo ridículo.
*DESTACADOS
TOLE: Cuando mejor estaba se tuvo que cambiar. MVP
PEDRO: Impotente ante la situación.
JUGADOR | PJ | GOLES | ASIS | T.A | T.Az | MVP | DANDY | MEDIA |
CARLITOS | 3 | -13 | | | | 1 | 1 | 8 |
COLO | 2 | | | 1 | | | | 5 |
VICTOR | 2 | | | | | | | 6 |
PABLO | 2 | | | 1 | | | | 6 |
ROSENDO | 3 | | | 1 | | | | 6 |
ALE | 1 | | | | | | | 6 |
TOLE | 2 | | | | | 1 | | 6.5 |
JOSEMA | 3 | | 1 | | | | | 7 |
PEDRO | 2 | 1 | | | | | 1 | 6 |
ALFONSO | 2 | 1 | 2 | | | | | 8 |
LENTINI | 3 | | | | | | | 6 |
GALLO | 3 | | | 2 | | | | 6 |
MANU | 3 | 6 | | 1 | | 1 | | 7 |
PELU | 1 | | | | | | | 0 |
GALLARDO | 3 | | 2 | | | | 1 | 6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario