No pudo ser, y no porque petarras no lo intentasen pero dimos con un portero inspirado, una segunda línea de petarras con un Manu Lopez y Mario que no secundaron al todoterreno Alfonso, la falta de portero y un rival que tiró 4 veces y metió 4 goles, con todo esto mala combinación de elementos que hicieron inutil el tanto de Alfonso y la capacidad de quedar terceros.
MVP: Alfonso, siempre da la cara.
Dandy: Pablo. Bien en defensa e intentando lo imposible en su partido 500
JUGADOR | PJ | GOLES | ASIS | T.A | T.Az | MVP | DANDY | MEDIA |
DANI PELU | 4 6 | -16 -14 | 1 | | | 1 | 1 | 6 7 |
CARLITOS | 4 | -4 | 1 | | | 7 | ||
MANU | 8 | 5 | 1 | 1 | | 1 | | 6.5 |
PABLO | 9 | -4 | | 1 | | | 2 | 7 |
ROSENDO | 11 | 1 | 2 | | | | 1 | 7 |
MARIO | 7 | 2 | 1 | | | 2 | 6.5 | |
BLASA | 7 | 3 | 1 | 1 | | | 6.5 | |
JOSEMA | 11 | 1 | 1 | | | | 1 | 7 |
MANU LOPEZ | 8 | 4 | 1 | | | 1 | 7.5 | |
ALFONSO | 11 | 12 | 7 | | | 6 | 2 | 9 |
LENTINI | 10 | | | | | | 1 | 6.5 |
GALLO | 7 | 2 | | | 6.5 | |||
LAKI | 2 | 1 | 1 | | | 1 | 6 | |
GALLARDO | 6 | 4 | 1 | | | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario